各項技術參數:
主要型號 | WAW-300E | WAW-600E | WAW-1000E | WAW-2000E | |
最大試驗力 | 300kN | 600kN | 1000kN | 2000kN | |
力示值精度 | 優于±1%(可按用戶要求達到±0.5%) | ||||
負荷分辨率(KN) | 滿量程的1/300000 | ||||
有效測力范圍(KN) | 最大試驗力的2%~100% | ||||
變形示值精度 | 優于±0.5% | ||||
變形分辨率(μm) | 2 | ||||
位移示值相對誤差 | 優于±1% | ||||
應力控制速度(Mpa/s) | 1~45 | ||||
應變控制速度(mm/s) | 0.001~0.5 | ||||
位移控制速度(mm/s) | 0.02--3 | ||||
試 驗 空 間 | 拉伸空間(mm) | 600 | 600 | 650 | 800 |
壓空間(mm) | 550 | 550 | 580 | 700 | |
有效寬度(mm) | 460 | 500 | 520 | 780 | |
油缸行程(mm) | 200 | 250 | 250 | 250 | |
主機尺寸 | 720×580×1750(最高1950) | 800×620×2000(最高2250) | 860×660×2150(最高2400) | 1100×980×2450(2700) | |
伺服油源尺寸(L×W×H) | 1200×650×950 | ||||
彎曲試驗支點距離(mm) | 80~450 | 80~480 | 100~480 | 100~500 | |
剪切試驗斷面尺寸(mm) | Φ10 | Φ10 | Φ10 | Φ20 | |
圓試樣尺寸(mm) | Φ10~Φ32 | Φ13~Φ40 | Φ20~Φ60 | Φ20~Φ80 | |
扁試樣尺寸(厚×寬mm) | 0~20×75 | 0~30×90 | 0~40×110 | 10~60×120 | |
電源總功率(KW) | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 3.5 | |
重量kg | 1700 | 2500 | 3100 | 5000 |
一、主要用途
微機控制電液伺服試驗機采用雙空間油缸下置結構。該試驗機主要用于金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等試驗;可實現等速率加荷、等速率變形、等速率位移等試驗,并可在一次試驗中實現力、變形、位移三段控制,各控制之間可平滑轉換。
其中試臺與下橫梁之間為壓縮空間,可實現對試樣的壓縮、彎曲、剪切等實驗;下橫梁與上橫梁之間為拉伸空間,主要進行對試樣的拉伸試驗。試驗空間通過蝸桿蝸輪帶動下橫梁上下移動來自動調整。
設備功能:
1:金屬拉伸試驗:滿足GB/T 228.1-2010金屬拉伸試驗規定要求。
2:電氣系統具有力控制、變形控制和位移控制三種控制方式,在試驗過程中三種控制方式可以按照設定程序平滑切換。
3:軟件可以自動求取ReH (上屈服強度)、ReL(下屈服強度)、Rp0.2(規定非比例延伸強度)、Rt0.5(規定總延伸強度)、Rm(抗拉強度)、E(彈性模量)等參數。
4:用戶可另外配置夾具來完成其它標準規定的試驗。
5:可實現等速率加載試驗、等速率位移試驗、等速率變形試驗、試驗力保持試驗。